华体会hth体育官网登录Axiom设备集团提供出售Wacker Neuson发电机它们被设计成可以承受极端条件并提供持续运行。有了大的油箱,以确保长时间的运行和独立的励磁绕组,以改进电机启动,这些发电机提供可靠的电力,无论何地,当你需要它。
紧凑,声音衰减模型提供单和三相电源的建筑,商业,工业和特殊事件的应用,需要安静,可靠的电源。数字控制器监控和保护发电机和发动机,同时在易于阅读的液晶显示屏上提供连续运行数据。
技术数据 | 25克 | 50克 | G 70 | |
长x宽x高(防滑安装) | (毫米) | 76.6 x 35 x 44.5 (1,946 x 889 x 1,130) | 96.25 x 38 x 53 (2,445 x 965 x 1,346) | 96.25 x 38 x 53 (2,445 x 965 x 1,346) |
长x宽x高(带拖车) | (毫米) | 133 x 60 x 69 (3,378 x 1,524 x 1,753) | 160 x 67.5 x 80 (4,064 x 1,715 x 2,032) | 160 x 67.5 x 80 (4,064 x 1,715 x 2,032) |
操作重量(安装橇) | 磅(公斤) | 2332 (1057) | 3783 (1716) | 4069 (1845) |
干/装运重量(安装橇) | 磅(公斤) | 1911 (867) | 3,178 (1,441) | 3464 (1571) |
操作重量(带拖车) | 磅(公斤) | 2082 (1271) | 4663 (2115) | 4949 (2244) |
主要输出 | 千瓦/ kVA | 19.5/24.4 | 38/48 | 58/72 |
备用输出 | 千瓦/ kVA | 20.4/25.5 | 42/53 | 63/79 |
交流电压(可切换) | V在1~/V在3~ | 120, 139, 240/208, 240, 460, 480 | ||
频率 | 赫兹 | 60 | 60 | 60 |
功率因数 | 1 ~ 3 ~ | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 |
电压调节,空载到满载 | % | +1 | +1 | +1 |
电压调节,稳定状态 | % | +0.2 | +0.2 | +0.2 |
发电机绝缘 | 类 | H | H | H |
声级在最大负载 | dB(A)在23英尺 | 65 | 67.2 | 68 |
发动机型号 | Tier 4i五十铃 | Tier 4i约翰迪尔 | 第三层约翰鹿 | |
操作速度 | rpm | 1800年 | 1800年 | 1800年 |
额定速度下的额定待机功率 | hp (kW) rpm | 35.4 (26.4) 1800 | 74 (55) 1800 | 99 (74) 1800 |
额定功率规格 | Sae j1995, iso 8528-1 | |||
位移 | 在3.(左) | 133 (2.2) | 275 (4.5) | 275 (4.5) |
油箱容量 | 加(左) | 58.4 (221) | 84 (318) | 84 (318) |
燃油消耗(连续负载时) | 加(左)/小时 | 1.8 (6.8) | 3.4 (12.9) | 4.9 (18.7) |
电池 | 12 v / 750 CCA | 12 v / 750 CCA | 12 v / 750 CCA | |
拖车结式 | 拖车特定 | 3英寸舵销 | 3英寸舵销 | |
交流插座(1~120V - 20安培GFI双工) 交流插座(1~ 120/240V - 50安培扭锁) |
2 2 |
2 3. |
2 3. |
华体会hth体育官网登录Axiom设备集团为加拿大西部的所有地区提供24/7服务和快速运输。隔夜航运可到许多地点。
灵活的采购选项包括租赁,租赁购买,租赁收购,租赁和标准购买。